建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹******中心項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 164.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-29 |
| 簡(jiǎn)******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-29 |
| 廣******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 280.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 2******街建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 18.0 | 零售 | 2026-01-29 |
| 場(chǎng)******有限公司) | 安徽省/蚌埠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-01-29 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 青******工程項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 云******社區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品商貿(mào)中心建設(shè)項(xiàng)目) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 中******堂新城” | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、文娛康樂、零售、停***** | 2026-01-29 |
| 邵******及配套項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-01-29 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場(chǎng)、展覽、公用***** | 2026-01-29 |
| 鄰******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 72.7 | 零售、石油化工 | 2026-01-29 |
| 中******進(jìn)中心 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 124.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
| 藥******聚集區(qū) | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 沈******更新項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、文***** | 2026-01-28 |
| 化******目EPC | 廣東省/茂名市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、酒店***** | 2026-01-28 |
| 承******心項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-28 |
| 桂******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、酒店、零售、公用***** | 2026-01-28 |
| 黑******心項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、工業(yè)、零***** | 2026-01-28 |
| 曾******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
