建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汨******承項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、社區(qū) | 2026-01-09 |
| 佛******改造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 社區(qū)、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-01-09 |
| 醫(yī)******設(shè)工程 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 287.0 | 教育及科研設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-01-09 |
| 太******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 文娛康樂(lè)、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 中******兒園項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-08 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車(chē)***** | 2026-01-08 |
| 通******新項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、醫(yī)療、社區(qū)、住***** | 2026-01-08 |
| 爐******基地項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 市******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、住宅、零售、社***** | 2026-01-08 |
| 黑******北側(cè)機(jī)關(guān)團(tuán)體用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-01-08 |
| 貴******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、文娛***** | 2026-01-08 |
| 海******應(yīng)急救援中心) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 63.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-01-07 |
| 虹******23-02地塊 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零售、社***** | 2026-01-07 |
| 東******造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、社區(qū)***** | 2026-01-07 |
| 梁******D項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2340.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-01-07 |
| 邯******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 169.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-01-07 |
| 興******心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 社區(qū)、展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-01-07 |
| 四******短板項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2026-01-07 |
| 牟******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 投資意向 | 300.0 | 社區(qū)、工業(yè) | 2026-01-06 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-06 |
