建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧******有限公司) | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 5******項目 | 河南省/濟源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 一******風(fēng)電項目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 950.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 萬******建工程 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 興******光伏電站項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 524.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 阿******電站項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 涼******電項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.3 | 電力 | 2026-01-30 |
| 武******建設(shè)項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 147.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 中******C2區(qū)建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-30 |
| 華******源有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寮******能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寮******儲能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 550.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 撫******區(qū)項目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 銅******集中式光伏項目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 900.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 黑******處理項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 深******伏發(fā)電項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 7.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寮******儲能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 吉******能電站項目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 640.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 應(yīng)******電項目 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標 | 70.0 | 電力 | 2026-01-30 |
