建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******組熱電聯(lián)產(chǎn) | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 西******風(fēng)電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 綠******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 542.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2026-01-30 |
| 油******化項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 潮******頭擴建工程項目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 介******享儲能項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 北******體化項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 羅******儲能示范項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 2******工程 | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 270.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 江******電部分項目 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 巫******項目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 279.9 | 電力 | 2026-01-29 |
| 天******工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 重******風(fēng)電項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 年******維項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-01-29 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 甘******立儲能項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 靈******MWh項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 熱******目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 山******工程項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
