建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******司倉儲項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 115.6 | 倉儲物流 | 2026-01-31 |
| 肉******業(yè)鏈項目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-31 |
| 紅******試點項目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-31 |
| 生******有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-01-31 |
| 年******處理藥劑項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-31 |
| 獨******程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 貴******限公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 281.9 | 電力、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 醫(yī)******心項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 研******工項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-01-30 |
| 長******場項目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 年******能門窗 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 重******器件生產(chǎn)項目 | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 皇******工廠 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 英******場項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 東******套工程項目 | 山東省/東營市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 招******建設(shè)項目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 400.0 | 醫(yī)療、倉儲物流、酒店、工***** | 2026-01-30 |
| 吉******級改造 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-30 |
| 淼******設(shè)項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 生******項目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 東******項目二期 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 423.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-01-30 |
