建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******技有限公司) | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 76.0 | 倉儲物流、石油化工、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 空******有限公司) | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 110.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 白******建設(shè)項目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 陽******商銷售基地項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-29 |
| 煤******工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 朋******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.3 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 咸******設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 鱸******提升項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 靖******建設(shè)項目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 121.1 | 零售、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 2******建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 施工單位招標 | 1.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 高******升級 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 新******纜項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 桃******建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 南******項目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 新******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 鎮(zhèn)******施項目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 德******科技有限公司) | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 蘭******二期工程 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、醫(yī)療 | 2026-01-29 |
| 納******資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
