建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******區(qū)改造項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 3.2 | 醫(yī)療 | 2025-12-23 |
| 五******目EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-12-22 |
| 資******融合項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、酒店、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 撫******產(chǎn)融合項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、住宅、醫(yī)療、工業(yè)***** | 2025-12-22 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-21 |
| 貴******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 101.9 | 醫(yī)療 | 2025-12-21 |
| 巴******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 44.6 | 社區(qū)、石油化工、醫(yī)療、基***** | 2025-12-20 |
| 機(jī)******目等8個(gè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-19 |
| 黃******修繕工程 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-12-19 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 醫(yī)療、工業(yè) | 2025-12-19 |
| 洛******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 醫(yī)療、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-19 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-12-19 |
| 佛******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 零售、酒店、醫(yī)療、文娛康***** | 2025-12-18 |
| 上******院項(xiàng)目一期 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.1 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-12-18 |
| 霍******項(xiàng)目EPCO | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 250.0 | 住宅、醫(yī)療、零售、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-18 |
| 扶******套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 521.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-12-18 |
| 遂******體改造 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 醫(yī)療 | 2025-12-18 |
| 生******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 酒店、醫(yī)療、工業(yè) | 2025-12-18 |
| 濟(jì)******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、醫(yī)療 | 2025-12-17 |
| 邵******升項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療 | 2025-12-17 |
