建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工、辦公樓、酒店 | 2026-01-28 |
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-01-28 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 社區(qū)、辦公樓、酒店、教育***** | 2026-01-28 |
| 鎮(zhèn)******C項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、酒***** | 2026-01-28 |
| 潼******發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 200.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-27 |
| 金******造項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 7.0 | 酒店、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 贛******改造項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 酒店、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-01-27 |
| 臨******期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 692.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-01-27 |
| 蚌******工程 | 安徽省/蚌埠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、辦公***** | 2026-01-26 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 南******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 769.7 | 零售、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-26 |
| G******用地、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 70.0 | 酒店、工業(yè)、零售、石油化***** | 2026-01-26 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-26 |
| 田******業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、工業(yè)、展覽、文娛康***** | 2026-01-26 |
| 昊******送中心項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè)、酒***** | 2026-01-26 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、工業(yè)、辦***** | 2026-01-26 |
| 清******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂(lè)、展覽、酒店、零***** | 2026-01-26 |
| 肥******C項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 707.1 | 工業(yè)、辦公樓、零售、展覽***** | 2026-01-26 |
| 長(zhǎng)******二期工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 386.8 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、***** | 2026-01-26 |
| 綏******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、酒店、工***** | 2026-01-26 |
