建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘄******業(yè)園 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、酒店 | 2026-01-13 |
| 廣******興項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-13 |
| 南******區(qū)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 投資意向 | 500.0 | 文娛康樂、酒店、辦公樓、***** | 2026-01-13 |
| 濟(jì)******園項(xiàng)目、園博園片區(qū)主展館項(xiàng)目) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 展覽、文娛康樂、酒店、零***** | 2026-01-13 |
| 梅******地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、酒店、工業(yè) | 2026-01-13 |
| 恩******園項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、零售、展覽、辦公樓***** | 2026-01-12 |
| 2******儲(chǔ)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-12 |
| 昆******色美麗村莊項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、酒店、文娛康樂 | 2026-01-12 |
| 丹******目項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 713.5 | 住宅、停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-01-12 |
| 贊******建設(shè)項(xiàng)目 | 盧薩卡省 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、酒店***** | 2026-01-12 |
| 陽******綜合項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2026-01-12 |
| 福******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、酒店、辦公樓、零售***** | 2026-01-12 |
| 創(chuàng)******業(yè)園 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、住宅 | 2026-01-12 |
| 山******交易流通產(chǎn)業(yè)園) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、酒店、零***** | 2026-01-12 |
| 連******消防問題整改項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 酒店、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 北******農(nóng)華信) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、住***** | 2026-01-11 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 389.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、停車***** | 2026-01-11 |
| 南******振興項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 酒店、展覽、工業(yè)、停車場(chǎng)***** | 2026-01-11 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2026-01-11 |
| 果******園二期 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-01-11 |
