建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳******改造三期 | 廣西/柳州市 | 設(shè)計(jì) | 92.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| G******改建工程 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 無(wú)******碼頭工程 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 1144.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 龍******工程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 綿******整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-30 |
| 瀘******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 停車(chē)場(chǎng)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 莒******期項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 389.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| S******程EPCO | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 彭******DN1600輸水管道工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 河******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 578.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 寶******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 844.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 沂******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 投資意向 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 蘭******設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-01-30 |
| 幾******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 茂******二期 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 1300.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-30 |
| 忠******供水保障提升工程 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 銅******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 703.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 麻******范項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 284.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 平******造項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 164.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
