建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******套工程 | 北京/海淀區(qū) | 設計 | 214.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 新******責任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-01-29 |
| 云******EPC | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設、電力 | 2026-01-29 |
| 通******電站 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-01-29 |
| 開******水利投資有限公司) | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 324.1 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 酉******項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 大******工程 | 青海省/西寧市 | 設計 | 450.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 黑******管網(wǎng)建設項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、基礎建設 | 2026-01-29 |
| 湖******項目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎建設、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 濟******范項目 | 山東省/濟寧市 | 施工單位招標 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-01-29 |
| 滕******項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 95.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 武******造工程項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 十******界段工程 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 4999.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎建設 | 2026-01-29 |
| 黃******廠改擴建工程) | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 漢******南新水廠項目) | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 1079.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 保******程項目EPC | 云南省/保山市 | 工程施工 | 191.3 | 石油化工、基礎建設 | 2026-01-29 |
| 鹽******村路工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 施工單位招標 | 240.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 常******設項目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 194.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 湖******路工程 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
