浙江嘉興市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 寶******戶側(cè)儲能項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 7.6 | 電力 | 2026-02-10 |
| 新******套項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 39.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 天******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 19.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 海******修車間項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 嘉******善公路) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 嘉******鐵路 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 海******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 新******萬套生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 2******地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 馬******區(qū)科創(chuàng)樞紐) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 423.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、基***** | 2026-02-10 |
| 東******治工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 恒******中心項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 2******限公司) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 132.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 嘉******電樁項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 新******平方米特種產(chǎn)業(yè)布技改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 年******上裝總成及控制系統(tǒng) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| M******有限公司) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
