浙江金華市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 64.5 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 金******心項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 122.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-02-12 |
| 年******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 345.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 金******(東聯(lián)智造有限公司) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 浙******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 金******工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 218.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 磐******28 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 浙******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 187.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 金******元地塊 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 大******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.9 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 義******龍泉段 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 蘭******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1306.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 年******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-11 |
| 武******套工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 1540.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.1 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
