河北秦皇島市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 京******遷改項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 昌******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 3838.2 | 電力 | 2026-01-11 |
| 昌******心磚項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.4 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 北******造工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 53.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 愛(ài)******愛(ài)迪特科技股份有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2026-01-07 |
| 北******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 111.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 秦******造工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 盧******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 秦******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.5 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 年******集團(tuán)有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2800.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 年******管理有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 886.7 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 秦******級(jí)改造項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 102.4 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 河******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 吳******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 青******工程項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 146.8 | 開(kāi)采 | 2025-12-23 |
| 冀******開(kāi)發(fā)有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 429.7 | 電力 | 2025-12-23 |
| 秦******改造項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-23 |
| 秦******端治理項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.1 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
