福建莆田市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 福******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 高******業(yè)園 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 廢******有限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.2 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 國******能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 莆******理工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 城******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-21 |
| 秀******業(yè)園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 莆******項(xiàng)目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 福******設(shè)施建設(shè)工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-05 |
| 常******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 才******#車間 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 秀******范項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 木******理項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 福******(鯨動科技有限公司) | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-18 |
| 鯨******限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 莆******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 仙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-17 |
