福建三明市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 明******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-01-12 |
| 沙******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 將******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 98.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 清******防洪治理項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 奧******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-06 |
| 福******房建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 大******舊片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 291.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 建******線技改項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 建******工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 泰******造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 永******治理工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 清******附屬設(shè)施工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 40.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 80.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、停車***** | 2025-12-31 |
| 將******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 坤******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-28 |
| 泰******造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 年******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 永******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-25 |
