福建三明市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 華******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 年******改建項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-04 |
| 泰******園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、住宅、辦***** | 2025-11-04 |
| 福******房建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 三******管系統(tǒng)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 389.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 尤******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 寧******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-04 |
| 大******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 投資意向 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 泰******展項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 三******一期工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 224.6 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 漠******園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 尤******目項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 580.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 泰******展項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 展覽、工業(yè)、零售、辦公樓***** | 2025-10-30 |
| 三******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-29 |
| 紙******用項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 清******改項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-29 |
