河北邢臺(tái)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******承項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 河******、自行車(chē)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 年******0噸項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 時(shí)******無(wú)限能源科技有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 新******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 73.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 河******用基地技改項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 力******有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-28 |
| 河******000只生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-01-28 |
| 邢******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.8 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 建******車(chē)密封系統(tǒng)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-28 |
| 河******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 邢******套剎車(chē)器項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 柏******噸木粉項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 年******有限責(zé)任公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 河******大街東側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 河******000臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 年******有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 開(kāi)******發(fā)區(qū)管理委員會(huì)) | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 1300.0 | 辦公樓、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 河******0萬(wàn)只空氣濾清器項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-26 |
