河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******源有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 保******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、基***** | 2026-01-30 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 定******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 涿******臺建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 326.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 石******工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1397.6 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 立******工業(yè)有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 望******體項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 博******基地項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 87.5 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 保******鞋墊項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 向******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 保******產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 高******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 河******體化項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 淶******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 博******獨立儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 華******范項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 710.4 | 電力 | 2026-01-23 |
| 易******建項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 保******噸擴建項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 博******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-23 |
