湖北宜昌市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******理工程 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 104.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 楊******工程項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 開采 | 2026-02-27 |
| 湖******酸項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 當(dāng)******設(shè)項(xiàng)目EPC | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 3******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 秭******設(shè)施更新改造工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 精******造項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 煤******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 湖******更新改造項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 引******工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 湖******船舶項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 湖******升級項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 枝******電力科技有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| S******造工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 宜******級磷酸一銨項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 當(dāng)******接線工程 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 碧******改項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 清******改項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 3******料項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-02-12 |
