湖南邵陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-08-27 |
| 新******期建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 12.1 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 邵******修項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 湖******基地項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 邵******程項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 新******合管網(wǎng)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 綏******業(yè)園 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 綏******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 17.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-12 |
| 邵******園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.7 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 邵******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 洞******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 綏******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 邵******援站項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 社區(qū) | 2025-08-04 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 108.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| 隆******社區(qū)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 綏******加工項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 城******殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-25 |
