廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越******業(yè)園項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-06 |
| 廣******建材項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 封******地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 7.6 | 社區(qū)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 年******設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-01-06 |
| 封******創(chuàng)富養(yǎng)殖場) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-05 |
| 廣******建項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 肇******千伏松嶺輸變電工程 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 年******新建項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 鼎******0米路工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 廣******E地塊工業(yè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 肇******綜合樓項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 中******科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 星******產(chǎn)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 廣******業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 21.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-31 |
| 花******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 73.6 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 釩******項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-29 |
| 肇******式光伏發(fā)電項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 廣******建設(shè)工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 14.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-28 |
| 廣******類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-27 |
