廣西桂林市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荔******售建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 荔******設(shè)工程 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 620.4 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 全******園項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 桂******化育肥基地 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 新******項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 桂******材料項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 灌******項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-31 |
| 荔******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 桂******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 軍******項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 興******運(yùn)站 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 桂******電項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 鼎******站配電工程 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 4.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 桂******電站 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 70.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 全******油站 | 廣西/桂林市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 桂******W部分戶用分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 288.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 金******建項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 恭******設(shè)三期工程 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 62.6 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 桂******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 光******充換電項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
