海南東方市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******風(fēng)電項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 東******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 308.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 南******力提升項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-24 |
| 中******產(chǎn)業(yè)有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 海******享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 海******二期項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-02-10 |
| 東******能電站項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 2******理工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 全******島項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 文娛康樂、酒店、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 一******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 板******心項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 海******車建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 瑞******有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 蘇******技有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 東******治理項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 2******復(fù)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 昊******基地 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1267.8 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-27 |
| 華******流改造項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 可******利用項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
