重慶沙坪壩區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-01 |
| 沙******造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-31 |
| 重******PP項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2024-12-25 |
| 沙******理工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-19 |
| 衛(wèi)******攻關(guān)項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-12-10 |
| 沙******/5地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 47.0 | 石油化工、零售 | 2024-11-06 |
| 沙******市建設(shè)投資有限責(zé)任公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 沙******發(fā)項(xiàng)目. | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 155.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
| 中******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、零售 | 2024-10-23 |
| 沙******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 未確定 | 292.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-17 |
| 嘉******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 93.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-12 |
| 2******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 住宅 | 2024-08-09 |
| 新******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-08-01 |
| 沙******加油站用地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 46.8 | 石油化工 | 2024-07-30 |
| 通******工程項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅 | 2024-07-25 |
| 重******快聯(lián)汽車零部件有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-12 |
| 重******地塊倉儲用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2024-07-05 |
| C******有限責(zé)任公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2024-06-07 |
| 中******造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 141.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-06 |
| 沙******工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 580.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-23 |
