重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶******有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 135.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 59.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 重******施更新改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 89.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 九******心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 302.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 西******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 28.8 | 電力 | 2025-12-07 |
| 北******慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 黃******限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 3500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 車(chē)******造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 投資意向 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 未確定 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-26 |
| 鎂******建項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 未確定 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 西******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 壹******準(zhǔn)廠房 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 改******脂有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 重******資有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1578.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| A******造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******線 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 重******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 塑******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
