重慶長壽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8******產(chǎn)線示范項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 重******二類工業(yè)用地項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 長******、二期 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 重******設(shè)運營項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 成******部件項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-21 |
| 年******件有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 川******期項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-13 |
| 長******類工業(yè)用地 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 年******部件有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 低******有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 長******改造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 重******分布式光伏項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 擴******目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.5 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 長******改擴建項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 長******有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 重******電項目 | 重慶/長壽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 257.8 | 電力 | 2026-02-10 |
| 重******設(shè)施建設(shè)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 蘇******科技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 長******套設(shè)施項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-07 |
| 年******維布項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
