四川成都市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 285.9 | 電力 | 2026-02-08 |
| 成******10kV配套工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 臻******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-08 |
| 成******套工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 成******程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 440.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 海******流有限公司) | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| 成******程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 大******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 123.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| 邛******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-08 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 743.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-08 |
| 成******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、公用***** | 2026-02-08 |
| 建******份有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 環(huán)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 四******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 崇******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 藍(lán)******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 邛******造工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 405.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 中******有限責(zé)任公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-06 |
| G******升工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 華******飲料有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 76.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
