四川成都市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷******有限公司) | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 二******房項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 錦******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 崇******改項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 簡(jiǎn)******程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 簡(jiǎn)******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-29 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 成******力提升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 四******名:文昌路市政道路工程) | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 封******套項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 彭******能電站項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 350.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 三******廠項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 78.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 川******地新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-29 |
| 光******酒有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 化******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 溫******能技術(shù)有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-29 |
| 2******制造基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 新******限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 四******技有限公司) | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-28 |
| “******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
