河北衡水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 設計 | 480.0 | 辦公樓、基礎建設、電力 | 2026-01-08 |
| 棗******能試點項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 435.5 | 電力 | 2026-01-07 |
| 年******技術有限公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 故******體發(fā)電建設項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 衡******程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-01-06 |
| 衡******0萬噸項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 智******項目 | 河北省/衡水市 | 設計 | 140.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 河******基地項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 河******屬制品項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-04 |
| 年******配式吊頂項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 年******噸項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 年******產(chǎn)業(yè)化項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 840.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 武******品項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 華******技有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 建******梁項目 | 河北省/衡水市 | 設計 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 商******建設項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 衡******擴建項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 景******改造項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 83.0 | 基礎建設 | 2025-12-29 |
| 河******配式整體衛(wèi)浴項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 河******路以北二類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-28 |
