貴州畢節(jié)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赫******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 297.9 | 電力 | 2026-02-27 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 貴******開發(fā)評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 大******患點(diǎn)治理工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-22 |
| 威******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 560.4 | 電力 | 2026-02-22 |
| 貴******電站項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2026-02-21 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-13 |
| 威******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 貴******建工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 赫******電站項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 346.1 | 電力 | 2026-02-10 |
| 貴******二期 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 織******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 畢******金管理有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-08 |
| 納******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 織******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 109.8 | 電力 | 2026-02-08 |
| 納******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.4 | 電力 | 2026-02-07 |
| 納******?;┧こ?/a> | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 貴******整治項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 納******處理項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-03 |
