貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******電場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 貴******路工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 金******更新項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 永******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 七******標準農(nóng)田 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 260.9 | 電力 | 2026-01-12 |
| 七******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標 | 60.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 2******氣勘探開發(fā) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 國******體化項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 赫******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 55.2 | 電力 | 2026-01-10 |
| 大******治理工程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 金******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-05 |
| 黔******建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、展覽 | 2026-01-04 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 畢******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2025-12-28 |
| 畢******投資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 218.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-26 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流、文***** | 2025-12-26 |
| 畢******務(wù)投資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
| 威******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 七******安置房建設(shè)項目配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 110.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
