貴州黔南布依族苗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******養(yǎng)項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 450.0 | 基礎建設、園林綠化 | 2026-01-15 |
| 貴******修復項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 450.0 | 基礎建設、園林綠化 | 2026-01-15 |
| 長******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 5.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 貴******產(chǎn)線建設工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 甕******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 371.7 | 電力 | 2026-01-08 |
| 黔******心建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 平******場項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 275.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 安******安華鼎盛新能源電力有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 30.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 貴******站工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎建設、電力 | 2025-12-28 |
| 貴******群項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-23 |
| 獨******造項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-12-21 |
| 華******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 中******目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 平******業(yè)場地項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-15 |
| 平******新塘能源有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 1300.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 貴******”建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施、工業(yè)、石油***** | 2025-12-13 |
| 荔******程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 102.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-11 |
| G******56貴定云霧至麻沖河公路 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 1042.4 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 貴******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-09 |
| 三******目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資意向 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
