山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 大******站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 山******用環(huán)保項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 北******方明斯科技有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 大******電樁工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 山******工程項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 年******系統(tǒng)有限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 云******介技改項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 靈******目EPC | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-02-23 |
| 晉******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-02-21 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 大******千瓦光伏發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 內(nèi)******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 大******丹原藥生產(chǎn)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 85.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-02-10 |
| 大******電站項目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 渾******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 春******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 黃******工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-06 |
