云南昆明市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆******基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-06 |
| 云******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 盤******治理 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 934.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 安******工程項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 昆******整治工程 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 安******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 錦******序小區(qū) | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-02-05 |
| 宜******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 竹******站 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 七******中心項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 昆******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 昆******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-02 |
| 孝******項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 毛******限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 云******臺建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-02-01 |
| 楊******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 73.1 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 中******運國際集結(jié)中心) | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 云******公司新能源物流、倉儲一體化項目) | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2026-01-30 |
| 中******項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 云******工園區(qū)污水處理廠項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-29 |
