云南曲靖市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******復(fù)工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 大******農(nóng)場項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 云******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 宣******改造項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 160.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 德******項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 娜******展項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 年******項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-09 |
| 綠******項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 曲******配項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 年******管項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 石******建項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 103.0 | 開采 | 2026-01-06 |
| 曲******灌區(qū)新建工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 云******有限公司) | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 嘉******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 曲******利用項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 376.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 富******限公司) | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-05 |
| 高******強鏈產(chǎn)業(yè)化項目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 羅******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 417.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 時******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-04 |
| 會******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 53.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
