云南曲靖市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******目工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 云******目開(kāi)發(fā)建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 輝******地項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 羅******設(shè)改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 火******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-24 |
| 響******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-24 |
| 云******二期項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-24 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 恒******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 云******能源項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-22 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 陸******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 650.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-21 |
| 白******技有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-21 |
| 云******電站 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 富******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-19 |
| 曲******養(yǎng)護(hù)工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-19 |
| 珠******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 吉******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 零售、工業(yè) | 2025-12-18 |
| 師******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 5.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-12-18 |
