云南怒江傈僳族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******建設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 5.0 | 文娛康樂 | 2024-10-30 |
| 福******場項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-29 |
| 瀘******進項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 314.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-28 |
| 怒******施建設(shè)工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-20 |
| 高******漂流 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-20 |
| 六******廠房 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流 | 2024-10-17 |
| 福******設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.6 | 工業(yè) | 2024-10-15 |
| 瀘******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-10-10 |
| 2******政獎補項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 4.0 | 社區(qū) | 2024-09-30 |
| 茶******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-27 |
| 貢******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-27 |
| 分******興分公司) | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2024-09-05 |
| 蘭******施建設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-01 |
| 瀘******施項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-24 |
| 瀘******地建設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2024-07-28 |
| 怒******設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-07-27 |
| 瀘******設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 68.5 | 展覽、工業(yè) | 2024-06-06 |
| 瀘******建設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-05 |
| 云******建設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 98.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-15 |
| 瀘******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2024-04-30 |
