西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙******造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 司法、住宅、文娛康樂 | 2025-08-19 |
| 那******鄉(xiāng)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.8 | 辦公樓、住宅 | 2025-08-13 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 那******業(yè)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 那******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 那******綜合利用示范項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、住宅、石油化工 | 2025-08-07 |
| 那******改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-05 |
| 嘉******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.6 | 倉儲物流 | 2025-08-04 |
| 那******示范項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-01 |
| 申******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 雙******修項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 13.5 | 電力 | 2025-07-24 |
| G******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 國******維修改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 辦公樓 | 2025-07-11 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-07-03 |
| 申******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 展覽 | 2025-06-19 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-06-18 |
| 色******營有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.5 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 那******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 那******配備項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 那******配備項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-05-20 |
