陜西榆林市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橫******電站工程 | 陜西省/榆林市 | 施工單位招標 | 18.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 新******欄項目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 壓******利用項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-24 |
| 定******發(fā)電項目 | 陜西省/榆林市 | 施工單位招標 | 15.1 | 電力 | 2026-01-23 |
| 陜******類工業(yè)用地項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 屹******新能源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 清******設(shè)項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 綏******建工程 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 19.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 新******項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 米******設(shè)項目 | 陜西省/榆林市 | 未確定 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 年******料項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 華******瓦風電項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 榆******及相關(guān)配套設(shè)施) | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-22 |
| 榆******項目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 醫(yī)療、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-22 |
| 新******生產(chǎn)線項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 米******工項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-22 |
| 平******項目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 靖******儲項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 西******繼能源站 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 榆******山煤電有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 4990.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-20 |
