新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-01-13 |
| 吐******程項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 大******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 新******提升項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 新******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 新******能源托克遜縣100萬千瓦風(fēng)電) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 華******立儲能項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 吐******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 吐******發(fā)區(qū)管理委員會) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 未確定 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 吐******光伏項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2025-12-26 |
| 吐******洗煤廠項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-25 |
| 吐******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 展覽 | 2025-12-24 |
| 3******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 新******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 新******北角40公里處一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 鄯******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| S******有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-01 |
