新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******瓦·時儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******北側、金山路南側一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-29 |
| 新******板材生產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 中******能科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 新******華生態(tài)紡織印染有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-10-24 |
| 新******及儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******體化項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 1******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 氮******品項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 若******造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 54.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-17 |
| 和******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、電力 | 2025-10-17 |
| 焉******加工項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 新******上水東路東側三類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 若******建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 投資意向 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 巴******設項目項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
| 尉******房建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 第******程項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 28.8 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
