新疆阿克蘇地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******項目一期EPC | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 25.5 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 235.3 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 烏******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 202.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 草******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 沙******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 363.6 | 倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 沙******EPC項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 新******南側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 阿******伏項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 812.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 新******程二期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 2500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-10 |
| 阿******EPC總承包項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1739.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 庫******型儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 85.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 3******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 遠(yuǎn)******學(xué)儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 新******以西三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 617.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 沙******萬錠棉紡項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 339.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-05 |
| 阿******工程項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2026-02-05 |
