新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******發(fā)電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2023-06-13 |
| 克******絡(luò)建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-06-02 |
| 新******站工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2023-05-31 |
| 年******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業(yè) | 2023-05-22 |
| 新******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-05-12 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-12 |
| 華******化示范項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2023-05-10 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、石油化工、交通運***** | 2023-04-26 |
| 年******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業(yè) | 2023-04-21 |
| 年******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業(yè) | 2023-04-21 |
| 年******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業(yè) | 2023-04-21 |
| 克******險區(qū)工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 未確定 | 20.0 | 倉儲物流 | 2023-04-21 |
| 現(xiàn)******建項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2023-04-21 |
| 太******有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2023-04-19 |
| 余******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 65.0 | 電力 | 2023-04-18 |
| 阿******及現(xiàn)代化灌區(qū)配套工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-04-07 |
| 克******發(fā)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2023-03-31 |
| 克******造工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-24 |
| G******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2023-03-10 |
| 新******投資有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 2285.0 | 電力 | 2023-03-07 |
