新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 新******項(xiàng)目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-02-08 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 塔******改造項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-02-06 |
| 申******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 隴******基地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 新******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.9 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 塔******流基地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-03 |
| 托******業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-02 |
| 塔******路建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 第******舍建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-02 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 烏******型儲能項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 兵******源示范項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1955.2 | 石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2585.0 | 電力 | 2026-01-25 |
