北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝******站項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 朝******新建工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 觀******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-20 |
| 朝******內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 工業(yè) | 2024-07-08 |
| 北******標(biāo)技改工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-01 |
| 國******改造等8項工程 | 北京/朝陽區(qū) | 未確定 | 30.0 | 電力 | 2024-06-30 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-25 |
| 朝******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-25 |
| 水******科技有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-14 |
| 新******設(shè)及智能制造建設(shè)項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-06-12 |
| 光******建設(shè)項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2024-06-09 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-07 |
| 北******建設(shè)項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-06-07 |
| 姜******送出工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2024-06-07 |
| 北******新平臺項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2024-06-06 |
| 酒******遷改工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 101.8 | 電力 | 2024-06-04 |
| 北******年服務(wù)中心) | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 社區(qū) | 2024-06-01 |
| 王******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-29 |
| 朝******外墻維修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-05-29 |
| 東******道路工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-10 |
