內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******中心項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 29.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-30 |
| 五******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 烏******有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 巴******制造有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-29 |
| 6******收利用項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 年******建項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 實******物油加工項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 擴(kuò)******3萬噸再磨再選生產(chǎn)線 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 磴******儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 年******改造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 內(nèi)******鏈建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-24 |
| 新******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-24 |
| 年******科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-23 |
| 石******目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-22 |
| 年******原料藥建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 2******田建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 烏******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 礦******用項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 128.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 磴******化項目項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-12-09 |
| 杭******化工程項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 66.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
