北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-17 |
| 推******養(yǎng)度假民宿項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 酒店 | 2024-09-10 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-06 |
| 延******線工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-29 |
| 延******修項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-25 |
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 延******程、白河生態(tài)廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-15 |
| 穿******線工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 64.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-16 |
| 延******線工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-13 |
| 延******植項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-06-13 |
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-05-31 |
| 延******程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-30 |
| 延******程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-30 |
| 2******等七項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-04-09 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-08 |
| 延******固工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-06 |
| 國(guó)******工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-18 |
| 北******造項(xiàng)目二期 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.7 | 工業(yè) | 2024-01-30 |
| 計(jì)******心項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-01-23 |
| 3******產(chǎn)車間 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè) | 2023-12-13 |
