遼寧撫順市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼******清潔能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 816.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 撫******融合項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 東******能源有限公司(曾用名:國綜新能源有限公司)) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 清******電站項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 312.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 遼******項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 國******移工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 299.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 撫******改造項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 154.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 撫******廠工程 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 年******心項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 1******改造項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 撫******優(yōu)化項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 遼******發(fā)展有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-06 |
| 撫******新改造項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 26.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 年******醚改造項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 遼******有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 撫******產(chǎn)工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 1350.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-29 |
| 撫******/400MWh獨立儲能電站項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 年******74項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-28 |
| 糧******項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 撫******用發(fā)電項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 273.8 | 電力 | 2025-12-22 |
