天津濱海新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津******藥有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 功******及改造 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 高******料科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場、***** | 2026-02-05 |
| 綠******基地項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 天******升項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3021.9 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 辛******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 576.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 天******道工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 新******糖酶制劑項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 諾******源有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 194.3 | 電力 | 2026-02-05 |
| 中******升改造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 78.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 國******改造項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-04 |
| 渤******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 616.8 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-04 |
| 桂******街麻花食品有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 天******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 385.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 濱******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 新******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-02-03 |
| 天******部供電工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 2******公司天津分公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 濱******谷新能源有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 津******3號 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
